Produktübersicht
Eine Förderkette mit doppelter Teilung ist ein spezieller Kettentyp mit einer Teilung, die doppelt so groß ist wie die einer Standardkette, einem größeren Rollenabstand und einem geringeren Gewicht. Durch dieses Design eignet es sich für Förderanwendungen mit niedriger-Geschwindigkeit, hoher-Last und über große Entfernungen.
Produkteinführung
| Marke | Hangte |
| Herkunft | Hangzhou, Zhejiang, China |
| Materialien | Manganstahl, Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Edelstahl usw |
| Struktur | Rollenkette |
| Merkmale | Doppelte Tonhöhe |
| Farbe | Natürlich |
| Anpassung | Verfügbar |
Produktbeschreibung
Geeignet für leichte -Lastübertragungsszenarien mit mittlerer bis niedriger Geschwindigkeit und großem Achsabstand, wie z. B. Förderanlagen.
Eine Förderkette mit doppelter Teilung ist eine spezielle Förderkette mit der doppelten Teilung im Vergleich zu Standard-Antriebsketten.
Geeignet für den Transport bei niedriger{0}Geschwindigkeit, über lange{1}Distanzen und über große{2}Spannweiten.
Eigenschaften: geringes Gewicht, hohe Festigkeit, stabiler Lauf und niedrige Kosten.


Datentabelle

| DIN ISO-Kette Nr. GELIN | ANSI-Kettennr. | Tonhöhe | G (mm) | L (mm) | F (mm) | B(mm) | Hmm) | d₄ (mm) | |
| (mm) | (Zoll) | ||||||||
| C208A | C2040 | 25.4 | 1" | 19.1 | 9.5 | 25.4 | 39.6 | 9.1 | 3.4 |
| C210A | C2050 | 31.75 | 1"1/4 | 23.8 | 11.9 | 31.8 | 49.0 | 11.1 | 5.5 |
| C212A | C2060 | 38.1 | 1"1/2 | 28.6 | 14.3 | 42.8 | 67.8 | 14.7 | 5.5 |
| C216A | C2080 | 50.8 | 2" | 38.1 | 19.1 | 55.6 | 87.8 | 19.1 | 6.8 |
| DIN ISO-Kette Nr. GELIN | ANSI-Kettennr. | Tonhöhe | G (mm) | L (mm) | C₁ (mm) | C₂ (mm) | F (mm) | d₄ (mm) | d₅ (mm) | |
| (mm) | (Zoll) | |||||||||
| C208A | C2040 | 25.4 | 1" | 19.1 | 9.5 | 11.1 | 13.5 | 20.5 | 3.4 | 5.5 |
| C210A | C2050 | 31.75 | 1"1/4 | 23.8 | 11.9 | 14.3 | 15.9 | 25 | 5.5 | 6.6 |
| C212A | C2060 | 38.1 | 1"1/2 | 28.6 | 14.3 | 17.5 | 19.1 | 32.9 | 5.5 | 9.2 |
| C216A | C2080 | 50.8 | 2" | 38.1 | 19.1 | 22.2 | 25.4 | 43.5 | 6.6 | 11 |

| DIN ISO-Kette Nr. GELIN | ANSI-Kettennr. | Tonhöhe | b₁ (mm) | d₂ (mm) | L₃ (mm) | L (mm) | Lc (mm) | |
| (mm) | (Zoll) | |||||||
| C208A | C2040 | 25.4 | 1" | 7.85 | 3.96 | 9.5 | 25.1 | 26.2 |
| C210A | C2050 | 31.75 | 1"1/4 | 9.4 | 5.08 | 11.9 | 31.3 | 33.1 |
| C212A | C2060 | 38.1 | 1"1/2 | 12.57 | 5.94 | 14.3 | 38.6 | 40.6 |
| C216A | C2080 | 50.8 | 2" | 15.75 | 7.92 | 19.1 | 50.3 | 53.3 |
| C216AH | C2080H | 53.5 | 55 | |||||
| C216AHL | C2082H | 53.5 | 55 | |||||
| C220A | C2100 | 63.5 | 2"1/2 | 18.9 | 9.53 | 23.8 | 61.8 | 66.1 |
| C220AL | C2102 | 61.8 | 66.1 | |||||
| C220AH | C2100H | 65 | 68.3 | |||||
| C220AHL | C2102H | 65 | 68.3 | |||||
| C224AH | C2120H | 76.2 | 3" | 25.22 | 11.1 | 28.6 | 79.6 | 83.6 |
| C224AHL | C2122H | 79.6 | 83.6 | |||||
| C232AH | C2160H | 101.6 | 4" | 31.75 | 14.27 | 38.1 | 103 | 107.8 |
| C232AHL | C2162H | 103 | 107.8 | |||||
| DIN ISO-Kette Nr. GELIN | ANSI-Kettennr. | Tonhöhe | b₁ (mm) | d₂ (mm) | d₃ (mm) | L (mm) | Lc (mm) | |
| (mm) | (Zoll) | |||||||
| C208A C208AL | C2040 C2042 | 25.4 | 1" | 7.85 | 3.96 | 4.1 | 16.6 | 18.8 |
| C210A C210AL | C2050 C2052 | 31.75 | 1"1/4 | 9.4 | 5.08 | 5.1 | 20.7 | 23.3 |
| C212A C212AL | C2060 C2062 | 38.1 | 1"1/2 | 12.57 | 5.94 | 6.1 | 25.9 | 28.3 |
| C212AH C212AHL | C2060H C2062H | 38.1 | 1"1/2 | 12.57 | 5.94 | 6.1 | 29.2 | 31.6 |
| C216A C216AL | C2080 C2082 | 50.8 | 2" | 15.75 | 7.92 | 8.1 | 32.7 | 36.5 |
| C216AH C216AHL | C2080H C2082H | 50.8 | 2" | 15.75 | 7.92 | 8.1 | 36.2 | 39.4 |
| C220A C220AL | C2100 C2102 | 63.5 | 2"1/2 | 18.9 | 9.53 | 10.1 | 40.4 | 44.7 |
| C220AH C220AHL | C2100H C2102H | 63.5 | 2"1/2 | 18.9 | 9.53 | 10.1 | 43.6 | 46.9 |
Produktmerkmale
Größerer Pitch, weniger Links bei gleicher Länge, hohe Kosten{0}}leistung
Erhältlich mit Standard- oder übergroßen Rollen für verschiedene Förderbetten
Für unterschiedliche Förderanforderungen können verschiedene Anbaugeräte montiert werden
Geringer Laufwiderstand, geringer Verschleiß, lange Lebensdauer
Anwendungen
Logistik-Sortierlinien, Karton-/Palettenförderung
Lebensmittel und Getränke, Verpackungsmaschinen, Automatisierungslinien
Baustoffe, Holz, Landwirtschaft, Fördertechnik für den Bergbau
über uns

Zhejiang Hangte Chain Transmission Co., Ltd.
Unsere Fabrik wurde 1999 gegründet und befindet sich im Science and Technology City Park, Qingshanhu Street, Lin'an District, Hangzhou, Provinz Zhejiang, mit bequemer Verkehrsanbindung. Wir verfügen über mehr als 7.000 Quadratmeter Fabrikfläche, einschließlich Produktionshallen, sowie unabhängige Büroräume in einem Gebäude in der Innenstadt.
Hangte konzentriert sich seit über 20 Jahren auf die Kettenindustrie. Unsere einzigartige Unternehmenskultur hat ein starkes Team sowohl in der Produktionstechnologie als auch im Marketing hervorgebracht, das es uns ermöglicht, eine breite Palette von Standard- und Nicht-{2}}Standardketten entsprechend den Kundenbedürfnissen anzupassen. Durch die Nutzung unserer Berufserfahrung können wir unseren Kunden auch praktischere und effektivere Vorschläge machen. Wir legen großen Wert darauf, gemeinsam mit unseren Kunden zu wachsen.



Beliebte label: Doppelte -Förderkette, China Doppelte -Förderkette Hersteller, Zulieferer, Fabrik











